Logistické služby a ceny skladování vycházejí vždy z přesného zadání a požadavků zákazníka. Jsou vám tedy ušity přesně na míru. Mezi hlavní veličiny, které ovlivňují ceny našich služeb tak např. patří:
doba skladování,
rozměry palet,
citlivost zboží tj. náročnost na manipulaci, skladovací místo
a mnoho dalšího.
Pokud tedy hledáte optimální logistické sklady pro své projekty a zakázky, neváhejte nás kontaktovat. Nezávazná poptávka je tím nejlepším způsobem. Rádi vám předložíme cenovou kalkulaci na základě vašeho zadání a požadavků.
Níže uvádíme pouze základní strukturu logistických služeb a skladování:
| EUR 1 | 1200x800 | <1000mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| EUR 2 | 1200x800 | >1000mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| EUR 3 | 1200x800 | <1500mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| EUR 4 | 1200x800 | >1500mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| NP 1 | 1200x1000 | <1000mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| NP 2 | 1200x1000 | >1000mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| NP 3 | 1200x1000 | <1500mm | na základě kalkulace/ poptávky |
| NP 4 | 1200x1000 | >1500mm | na základě kalkulace/ poptávky |
EUR = EURO paleta
NP = nestandardní paleta
| Od ...,-Kč/m²/den | do ...,-Kč/m²/den | na základě kalkulace/ poptávky |
| Od ...,-Kč/m²/den | do ...,-Kč/m²/den | na základě kalkulace/ poptávky |
| Od ...,-Kč/m²/den | do ...,-Kč/m²/den | na základě kalkulace/ poptávky |
| Od ...,-Kč/m²/den | do ...,-Kč/m²/den | na základě kalkulace/ poptávky |
Ceny ovlivňují skladovací nároky a požadavky včetně charakteru skladovaného zboží
| Vykládka (nákl. vozidlo) | ...,- až ...,-Kč/pal | na základě kalkulace/ poptávky |
| Nakládka (nákl. vozidlo) | ...,- až ...,-Kč/pal | na základě kalkulace/ poptávky |
| Zaskladnění | ...,- až ...,-Kč/pal | na základě kalkulace/ poptávky |
| Vyskladnění | ...,- až ...,-Kč/pal | na základě kalkulace/ poptávky |
| Mixování zboží na paletě/ konsolidace | ...,- až ...,-Kč/pal | na základě kalkulace/ poptávky |
| Vykládka/ nakládka kontejneru 20´ft | smluvně dle charakteru a povahy zboží |
| Vykládka/ nakládka kontejneru 40´ft | smluvně dle charakteru a povahy zboží |
Vykládka a nakládka/ konsolidace zboží bez palet tj. např. v krabicích nebo pytlích je nacenění individuální na základě předchozí analýzy a kalkulace.
Při velmi vysokých nárocích na skladování mohou být výše uvedené ceny za služby rozdílné.
| Štítkování (etiketování) | 1.5,- až 2,-Kč/ks |
| Odstranění štítků (etiket) | 1,-Kč/ks |
| Tisk a polepení jedinečným čár. kódem | 1,-Kč/ks |
| Zpevnění zboží na paletě (vůči pohybu) | 20,-Kč/pal (foliování nebo páskování) |
| Přeprava zboží ČR (paletové) | smluvně (dodávka, sóla, návěsy, jumbo, mega truck) |
| © 2009 TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CZECH, s.r.o | Výměna odkazů |